一、关于鸡蛋(日周期)
合约 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 思路 |
---|---|---|---|---|
JD2103 | 4,025 | 114 | -2,481 | 多头 |
JD2104 | 4,475 | 146 | -412 | 多头 |
JD2105 | 4,718 | 133 | 23,453 | 多头 |
JD2106 | 4,547 | 124 | 207 | 多头 |
JD2107 | 4,821 | 83 | 317 | 多头 |
JD2108 | 5,241 | 76 | 834 | 多头 |
JD2109 | 5,000 | 79 | 2,394 | 多头 |
JD2110 | 4,778 | 119 | 326 | 多头 |
JD2111 | 4,803 | 127 | 787 | 多头 |
JD2112 | 4,876 | 94 | 59 | 多头 |
JD2201 | 4,832 | 117 | 222 | 多头 |
单边多头行情。
二、边缘相关(日周期):
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|
C2105 | 2815 | +0.39 | 减仓小阴线 | 多头 |
M2105 | 3462 | -0.75 | 增仓小阴线 | 多头/等待做多 |
RM2105 | 2918 | -0.65 | 增仓小阴线 | 多头/等待做多 |
A2105 | 5930 | +1.11 | 增仓小阳线 | 多头 |
y2105 | 8282 | +1.15 | 增仓阳线 | 多头/或补缺口 |
三、执行建议
鸡蛋:多头;
玉米:多头。
豆粕:多头/等待做多;
菜粕:多头/等待做多;
豆一:多头;
豆油:多头。
节后开始交易,形态上均处于多头状态,个别跳空高开较多的合约需要谨防补缺口。
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。