一、关于鸡蛋(日周期)
合约 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 思路 |
---|---|---|---|---|
JD2103 | 3,962 | -31 | -4,390 | 回调 |
JD2104 | 4,310 | -105 | 383 | 回调 |
JD2105 | 4,532 | -121 | -30,581 | 回调 |
JD2106 | 4,374 | -102 | 1,346 | 回调 |
JD2107 | 4,694 | -80 | -14 | 回调 |
JD2108 | 5,147 | -54 | -1,169 | 回调 |
JD2109 | 4,902 | -59 | -1,357 | 回调 |
JD2110 | 4,671 | -57 | 43 | 回调 |
JD2111 | 4,707 | -72 | -34 | 回调 |
JD2112 | 4,806 | -28 | -17 | 回调 |
JD2201 | 4,735 | -37 | 75 | 回调 |
多头止盈引发的回调状态,形态上还是多头形态。
二、边缘相关(日周期):
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|
C2105 | 2797 | -0.64 | 减仓上影阴线 | 多头 |
M2105 | 3505 | +1.04 | 增仓小阳线 | 多头/试多 |
RM2105 | 2964 | +1.13 | 增仓小阳线 | 多头/试多 |
A2105 | 5878 | -0.27 | 减仓小阴线 | 多头 |
y2105 | 8390 | +2.12 | 增仓阳线 | 多头/或补缺口 |
三、执行建议
鸡蛋:多头形态下的回调,或有一定深度;
玉米:多头。
豆粕:多头/试多;
菜粕:多头/试多;
豆一:多头;
豆油:多头。
均处于多头状态,鸡蛋回调特征,豆油或补缺口。
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。