一、关于鸡蛋(日周期)
合约 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 思路 |
---|---|---|---|---|
JD2103 | 3,935 | -49 | -1,744 | 回调 |
JD2104 | 4,307 | -61 | -987 | 回调 |
JD2105 | 4,528 | -76 | -443 | 回调 |
JD2106 | 4,377 | -63 | 885 | 回调 |
JD2107 | 4,710 | -32 | 206 | 回调 |
JD2108 | 5,165 | -12 | 386 | 回调 |
JD2109 | 4,940 | 1 | 795 | 回调 |
JD2110 | 4,696 | -23 | -110 | 回调 |
JD2111 | 4,742 | 2 | -16 | 回调 |
JD2112 | 4,830 | -4 | 28 | 回调 |
JD2201 | 4,763 | -12 | 202 | 回调 |
目前依然在回调状态,形态上还是多头形态。
二、边缘相关(日周期):
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|
C2105 | 2786 | -0.92 | 减仓下影阴线 | 多头 |
M2105 | 3591 | +2.60 | 增仓阳线 | 多头/试多 |
RM2105 | 3038 | +2.64 | 增仓阳线 | 多头/试多 |
A2105 | 5937 | +0.75 | 增仓上影阳线 | 多头 |
y2105 | 8466 | +1.10 | 增仓阳线 | 多头/或补缺口 |
三、执行建议
鸡蛋:多头形态下的回调,沿着上行趋势线试多;
玉米:多头。
豆粕:多头;
菜粕:多头;
豆一:多头;
豆油:多头。
均处于多头状态,鸡蛋回调特征,豆油或补缺口。
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。