一、关于鸡蛋(日周期)
合约 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 思路 |
---|---|---|---|---|
JD2104 | 4,258 | -40 | -67 | 多头/试多 |
JD2105 | 4,484 | -35 | 1,629 | 多头/试多 |
JD2106 | 4,339 | -22 | 1,636 | 多头/试多 |
JD2107 | 4,678 | -9 | 59 | 多头/试多 |
JD2108 | 5,137 | -3 | -113 | 多头/试多 |
JD2109 | 4,919 | 6 | 1,081 | 多头/试多 |
JD2110 | 4,710 | 24 | 172 | 多头/试多 |
JD2111 | 4,740 | 23 | 74 | 多头/试多 |
JD2112 | 4,823 | 11 | 42 | 多头/试多 |
JD2201 | 4,747 | 19 | 297 | 多头/试多 |
JD2202 | 4,174 | -554 | 465 | -- |
回调特征但价格重心下移力度并不大,建议偏多思路考虑。
二、边缘相关(日周期):
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|
C2109 | 2770 | +1.06 | 减仓下影阳线 | 多头 |
M2109 | 3616 | +1.63 | 增仓阴十字 | 多头/试多 |
RM2109 | 3030 | +2.16 | 增仓阳线 | 多头/试多 |
A2109 | 5770 | +1.64 | 增仓小阳线 | 多头 |
y2109 | 7834 | +1.42 | 增仓下影阳线 | 多头/或补缺口 |
三、执行建议
鸡蛋:多头形态下的回调,沿着上行趋势线试多;
玉米:多头。
豆粕:多头;
菜粕:多头;
豆一:多头;
豆油:多头。
均处于多头状态,鸡蛋回调特征,豆油或补缺口。
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。