一、关于鸡蛋(日周期)
| 合约 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 思路 |
|---|---|---|---|---|
| JD2104 | 4,348 | 59 | -126 | 多头 |
| JD2105 | 4,650 | 126 | -9,331 | 多头 |
| JD2106 | 4,490 | 119 | -1,734 | 多头 |
| JD2107 | 4,814 | 108 | 314 | 多头 |
| JD2108 | 5,261 | 106 | -176 | 多头 |
| JD2109 | 5,046 | 105 | 430 | 多头 |
| JD2110 | 4,818 | 110 | -188 | 多头 |
| JD2111 | 4,853 | 107 | -29 | 多头 |
| JD2112 | 4,926 | 95 | 17 | 多头 |
| JD2201 | 4,870 | 113 | 164 | 多头 |
| JD2202 | 4,289 | 126 | 142 | -- |
多头特征,越靠后合约的延续性越稳,建议偏多思路考虑。
二、边缘相关(日周期):
| 合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 思路 |
|---|---|---|---|---|
| C2109 | 2778 | +0.91 | 增仓小阳线 | 多头 |
| M2109 | 3613 | +0.03 | 增仓小阴线 | 多头/试多 |
| RM2109 | 3038 | +0.46 | 减仓阴十字 | 多头/试多 |
| A2109 | 5777 | +0.05 | 增仓小阳线 | 多头 |
| y2109 | 7936 | +1.77 | 增仓阳线 | 多头 |
三、执行建议
鸡蛋:多头形态下的回调,沿着上行趋势线试多;
玉米:多头。
豆粕:多头;
菜粕:多头;
豆一:多头;
豆油:多头。
均处于多头状态,均保持多头思路。
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。



