一、关于鸡蛋(日周期)
合约 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 思路 |
---|---|---|---|---|
JD2104 | 4,095 | 44 | -952 | 多头 |
JD2105 | 4,455 | 61 | 521 | 多头 |
JD2106 | 4,302 | 39 | -566 | 多头 |
JD2107 | 4,640 | -17 | 250 | 多头 |
JD2108 | 5,144 | -30 | 900 | 多头 |
JD2109 | 4,910 | -50 | 2,805 | 多头 |
JD2110 | 4,694 | -79 | 210 | 多头 |
JD2111 | 4,753 | -58 | 101 | 多头 |
JD2112 | 4,824 | -70 | 202 | 多头 |
JD2201 | 4,739 | -78 | 179 | 多头 |
JD2202 | 4,147 | -78 | 404 | -- |
整体上多头特征,5月份及以前合约期现价差过于夸张,择机短空考虑,靠后合约建议多头思路考虑,也就是说5月及以前合约猛涨可以短空尝试,后面月份猛跌多单尝试。波段暂无可执行的策略。
二、边缘相关(日周期):
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|
C2109 | 2722 | -0.29 | 增仓阴线 | 多头/试多 |
M2109 | 3452 | +0.41 | 减仓阳线 | 观望 |
RM2109 | 2859 | -0.07 | 增仓阳线 | 观望/试多 |
A2109 | 5925 | +2.42 | 减仓阳线 | 多头 |
y2109 | 7970 | +0.40 | 增仓小阳线 | 多头/多头策略 |
三、执行建议
鸡蛋:多头形态,可操作性不强;
玉米:多头/试多。
豆粕:观望;
菜粕:观望/试多;
豆一:多头;
豆油:多头/策略性做多。
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。