一、关于鸡蛋(日周期)
合约 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 思路 |
---|---|---|---|---|
JD2104 | 4,174 | 109 | -946 | 多头 |
JD2105 | 4,482 | 81 | -8,151 | 多头 |
JD2106 | 4,321 | 69 | -819 | 多头 |
JD2107 | 4,667 | 59 | 577 | 多头 |
JD2108 | 5,161 | 41 | 688 | 多头 |
JD2109 | 4,895 | 15 | 2,099 | 多头 |
JD2110 | 4,697 | 17 | 87 | 多头 |
JD2111 | 4,710 | -23 | 69 | 多头 |
JD2112 | 4,796 | -41 | 179 | 多头 |
JD2201 | 4,654 | -91 | 330 | 多头 |
JD2202 | 4,074 | -72 | 964 | -- |
整体上多头特征,5月份及以前合约期现价差过于夸张,择机短空考虑,靠后合约建议多头思路考虑,也就是说5月及以前合约猛涨可以短空尝试,后面月份猛跌多单尝试。波段暂无可执行的策略。
二、边缘相关(日周期):
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|
C2109 | 2710 | -0.73 | 增仓阴线 | 试空 |
M2109 | 3420 | -0.70 | 增仓阴线 | 观望/偏空考虑 |
RM2109 | 2843 | -0.39 | 减仓阴十字 | 观望 |
A2109 | 5920 | -0.12 | 减仓阳线 | 多头 |
y2109 | 8086 | +1.84 | 增仓阳线 | 多头/多头策略 |
三、执行建议
鸡蛋:多头形态,可操作性不强;
玉米:试空建仓。
豆粕:观望/偏空考虑;
菜粕:观望;
豆一:多头;
豆油:多头/策略性做多。
个别增仓阴线的合约,适度考虑空单尝试一下,豆油多单建议适当止盈,落袋为安
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。