一、关于鸡蛋(日周期)
合约 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 思路 |
---|---|---|---|---|
JD2104 | 4,161 | 4 | -435 | 多头 |
JD2105 | 4,466 | -17 | -6,375 | 多头 |
JD2106 | 4,313 | -4 | 924 | 多头 |
JD2107 | 4,672 | 11 | 379 | 多头 |
JD2108 | 5,147 | 2 | -1 | 多头 |
JD2109 | 4,900 | 14 | 2,535 | 多头 |
JD2110 | 4,675 | -10 | 26 | 多头 |
JD2111 | 4,720 | 9 | 3 | 多头 |
JD2112 | 4,773 | -11 | 47 | 多头 |
JD2201 | 4,664 | 27 | -253 | 多头 |
JD2202 | 4,075 | -4 | 94 | -- |
整体上多头特征,5月份及以前合约期现价差过于夸张,择机短空考虑,靠后合约建议多头思路考虑,也就是说5月及以前合约猛涨可以短空尝试,后面月份猛跌多单尝试。波段暂无可执行的策略,最近几天价格重心变化不大。
二、边缘相关(日周期):
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|
C2109 | 2765 | +1.92 | 减仓大阳线 | 观望 |
M2109 | 3431 | +0.15 | 增仓阳下影十字 | 观望 |
RM2109 | 2871 | +0.98 | 减仓下影小阳线 | 观望 |
A2109 | 5928 | +0.05 | 减仓阳十字线 | 多头 |
y2109 | 8068 | +0.62 | 增仓小阴线 | 多头/多头策略 |
三、执行建议
鸡蛋:多头形态,可操作性不强;
玉米:观望。
豆粕:观望;
菜粕:观望;
豆一:多头;
豆油:多头/策略性做多。
玉米试空建仓失败,粕类目前在上涨趋势线下沿线,如带量破位则可以做空,否则先观望,油脂多单适度止盈(最近几天价格重心变化不大),鸡蛋当前参与价值不大(近月试空吧)。
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。