一、关于鸡蛋(日周期)
合约 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 思路 |
---|---|---|---|---|
JD2104 | 4,100 | -53 | -1,025 | 多头 |
JD2105 | 4,380 | -79 | 1,197 | 多头 |
JD2106 | 4,258 | -51 | 1,325 | 多头 |
JD2107 | 4,626 | -31 | 1,093 | 多头 |
JD2108 | 5,141 | -3 | -464 | 多头 |
JD2109 | 4,892 | 17 | -2,567 | 多头 |
JD2110 | 4,690 | 23 | 57 | 多头 |
JD2111 | 4,725 | 24 | 17 | 多头 |
JD2112 | 4,787 | 23 | -34 | 多头 |
JD2201 | 4,686 | 40 | 26 | 多头 |
JD2202 | 4,098 | 31 | -37 | -- |
7月份及以前合约出现增仓阴线情况,虽然阴线实体较小并且带有下影,但5月份及以前合约期现价差过于夸张,择机短空考虑。波段暂无可执行的策略,最近几天价格重心变化不大。
二、边缘相关(日周期):
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|
C2109 | 2761 | +0.73 | 减仓小阳线 | 观望 |
M2109 | 3492 | +2.17 | 增仓阳线 | 观望/试多 |
RM2109 | 2950 | +3.55 | 增仓大阳线 | 观望/试多 |
A2109 | 6015 | +1.62 | 减仓阳线 | 多头 |
y2109 | 8366 | +3.57 | 增仓上影阳线 | 多头/多头策略 |
三、执行建议
鸡蛋:可操作性不强;
玉米:观望。
豆粕:观望;
菜粕:观望;
豆一:多头;
豆油:多头/策略性做多。
豆一和豆油的延续性比较好。
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。