一、关于鸡蛋(日周期)
合约 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 思路 |
---|---|---|---|---|
JD2104 | 4,204 | 110 | -1,047 | 多头 |
JD2105 | 4,510 | 125 | -5,976 | 多头 |
JD2106 | 4,369 | 115 | -240 | 多头 |
JD2107 | 4,696 | 76 | -159 | 多头 |
JD2108 | 5,171 | 40 | 72 | 多头 |
JD2109 | 4,944 | 68 | 447 | 多头 |
JD2110 | 4,738 | 72 | 275 | 多头 |
JD2111 | 4,768 | 53 | -31 | 多头 |
JD2112 | 4,835 | 51 | -2 | 多头 |
JD2201 | 4,714 | 45 | -54 | 多头 |
JD2202 | 4,110 | 20 | 189 | -- |
从今天盘面波动情况看是典型的空头失去耐心出局导致行情上涨,但5月份及以前合约期现价差过于夸张,这个跨度恐现货迎合难度较大,做交割套利者可适度考虑。后期月份多头思路主导,鸡蛋近期操作难度大。
二、边缘相关(日周期):
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|
C2109 | 2727 | -1.16 | 减仓阴线 | 观望 |
M2109 | 3428 | -1.47 | 增仓阴线 | 观望 |
RM2109 | 2879 | -1.74 | 增仓阴线 | 观望 |
A2109 | 5963 | -0.35 | 增仓阴线 | 多头/多单适度止盈 |
y2109 | 8254 | -0.70 | 增仓上影阴线 | 多头/多单适度止盈 |
三、执行建议
鸡蛋:远月合约偏多考虑,参与性一般;
玉米:观望/试多。
豆粕:观望;
菜粕:观望;
豆一:多头/多单适度止盈;
豆油:多头/多单适度止盈,最近豆油上涨幅度太大了!
粕类一阴一阳交错,价格重心变化不大,建议试空操作,若是创新低则可放量参与。
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。