一、关于鸡蛋(日周期)
| 合约 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 思路 |
|---|---|---|---|---|
| JD2104 | 4,200 | 59 | -1,208 | 多头 |
| JD2105 | 4,497 | 95 | 121 | 多头 |
| JD2106 | 4,372 | 103 | 261 | 多头 |
| JD2107 | 4,727 | 96 | 201 | 多头 |
| JD2108 | 5,190 | 48 | 579 | 多头 |
| JD2109 | 4,964 | 65 | 2,981 | 多头 |
| JD2110 | 4,758 | 53 | -13 | 多头 |
| JD2111 | 4,795 | 51 | -32 | 多头 |
| JD2112 | 4,840 | 22 | 0 | 多头 |
| JD2201 | 4,724 | 29 | 43 | 多头 |
| JD2202 | 4,117 | 9 | 695 | -- |
价格重心继续上移,但5月份及以前合约期现价差过于夸张,这个跨度恐现货迎合难度较大,做交割套利者可适度考虑。后期月份多头思路主导,鸡蛋近期操作难度大。
二、边缘相关(日周期):
| 合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 思路 |
|---|---|---|---|---|
| C2109 | 2686 | -1.65 | 增仓阴线 | 观望 |
| M2109 | 3356 | -2.72 | 增仓阴线 | 观望/试空 |
| RM2109 | 2804 | -3.61 | 增仓阴线 | 试空 |
| A2109 | 5952 | -0.60 | 增仓阴线 | 多头/多单适度止盈 |
| y2109 | 8318 | -0.50 | 减仓阴线 | 多头/多单适度止盈 |
三、执行建议
鸡蛋:远月合约偏多考虑,参与性一般;
玉米:观望/试空。
豆粕:观望或试空操作;
菜粕:试空;
豆一:多头/多单适度止盈;
豆油:多头/多单适度止盈!
玉米、粕类建议试空操作,若是创新低则可放量参与。
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。



