一、关于鸡蛋(日周期)
合约 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 思路 |
---|---|---|---|---|
JD2104 | 4,135 | -52 | -1,517 | 多头 |
JD2105 | 4,456 | -43 | -6,024 | 多头 |
JD2106 | 4,342 | -26 | 510 | 多头 |
JD2107 | 4,691 | -18 | 354 | 多头 |
JD2108 | 5,166 | -11 | -52 | 多头 |
JD2109 | 4,929 | -11 | -1,331 | 多头 |
JD2110 | 4,726 | -13 | 125 | 多头 |
JD2111 | 4,760 | -16 | -23 | 多头 |
JD2112 | 4,815 | -19 | 9 | 多头 |
JD2201 | 4,684 | -30 | 16 | 多头 |
JD2202 | 4,098 | -12 | 86 | -- |
多头形态,但5月份及以前合约期现价差过于夸张,这个跨度恐现货迎合难度较大,做交割套利者可适度考虑。后期月份多头思路主导,鸡蛋近期操作难度大。
二、边缘相关(日周期):
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|
C2109 | 2688 | -0.67 | 减仓小阴线 | 观望/试空 |
M2109 | 3294 | -3.09 | 增仓阴线 | 空头 |
RM2109 | 2719 | -4.26 | 增仓阴线 | 空头 |
A2109 | 5950 | -0.18 | 增仓阴线 | 观望/试空 |
y2109 | 8350 | +0.97 | 增仓下影阳线 | 多头/多单适度止盈 |
三、执行建议
鸡蛋:远月合约偏多考虑,参与性一般;
玉米:观望/试空。
豆粕:持空;
菜粕:持空;
豆一:观望/试空;
豆油:多头/多单适度止盈!
玉米、粕类继续偏空思路应对,我们粕类的空单或形成底仓。
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。