一、关于鸡蛋(日周期)
| 合约 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 思路 |
|---|---|---|---|---|
| JD2104 | 4,156 | -9 | -675 | 多头 |
| JD2105 | 4,519 | 47 | 248 | 多头 |
| JD2106 | 4,397 | 43 | -361 | 多头 |
| JD2107 | 4,741 | 35 | 694 | 多头 |
| JD2108 | 5,200 | 35 | 694 | 多头 |
| JD2109 | 4,969 | 39 | 254 | 多头 |
| JD2110 | 4,763 | 36 | 270 | 多头 |
| JD2111 | 4,798 | 39 | -6 | 多头 |
| JD2112 | 4,835 | 24 | 28 | 多头 |
| JD2201 | 4,700 | 12 | 36 | 多头 |
| JD2202 | 4,098 | 2 | 197 | -- |
多头形态,但5月份及以前合约期现价差过于夸张,这个跨度恐现货迎合难度较大,做交割套利者可适度考虑。后期月份多头思路主导,鸡蛋近期操作难度大。
二、边缘相关(日周期):
| 合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 思路 |
|---|---|---|---|---|
| C2109 | 2687 | -0.07 | 增仓十字线 | 观望/试空 |
| M2109 | 3295 | +0.09 | 增仓阴十字 | 空头 |
| RM2109 | 2730 | -0.07 | 增仓小阳线 | 空头 |
| A2109 | 5956 | +0.44 | 减仓小阳线 | 观望/试空 |
| y2109 | 8434 | +1.86 | 增仓上影阴线 | 多头/多单适度止盈 |
三、执行建议
鸡蛋:远月合约偏多考虑,参与性一般;
玉米:观望/试空。
豆粕:持空;
菜粕:持空;
豆一:观望/试空;
豆油:多头/多单适度止盈!
玉米、粕类继续偏空思路应对。
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。



