一、关于鸡蛋(日周期)
合约 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 思路 |
---|---|---|---|---|
JD2104 | 4,036 | -116 | -1,331 | 偏空 |
JD2105 | 4,310 | -190 | 17,108 | 偏空 |
JD2106 | 4,254 | -123 | -168 | 多头 |
JD2107 | 4,628 | -98 | -33 | 多头 |
JD2108 | 5,125 | -64 | -976 | 多头 |
JD2109 | 4,883 | -67 | -2,125 | 多头 |
JD2110 | 4,701 | -53 | 258 | 多头 |
JD2111 | 4,749 | -33 | -26 | 多头 |
JD2112 | 4,809 | -22 | -9 | 多头 |
JD2201 | 4,663 | -31 | 18 | 多头 |
JD2202 | 4,067 | -33 | -42 | 多头 |
5月份及以前合约期现价差过于夸张,这个跨度恐现货迎合难度较大,做交割套利者可适度考虑做空。后期月份多头思路主导,鸡蛋近空远多思路考虑。
二、边缘相关(日周期):
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|
C2109 | 2688 | +0.34 | 减仓阳十字 | 观望/试空 |
M2109 | 3275 | -0.73 | 增仓小阴线 | 空头 |
RM2109 | 2736 | -0.84 | 增仓阳十字 | 空头/或反弹 |
A2109 | 5920 | +0.26 | 增仓下影阴线 | 观望/试空 |
y2109 | 8522 | +0.28 | 增仓阳线 | 多头 |
三、执行建议
鸡蛋:远月合约偏多考虑,近月短空参与;
玉米:观望/试空。
豆粕:持空;
菜粕:持空;
豆一:观望/试空;
豆油:多头!
玉米、粕类继续偏空思路应对。
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。