一、关于鸡蛋(日周期)
| 合约 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 思路 |
|---|---|---|---|---|
| JD2104 | 4,135 | 74 | 81 | 偏空 |
| JD2105 | 4,421 | 36 | -6,187 | 偏空 |
| JD2106 | 4,336 | 33 | -794 | 多头 |
| JD2107 | 4,691 | 25 | 299 | 多头 |
| JD2108 | 5,164 | 20 | 326 | 多头 |
| JD2109 | 4,922 | 16 | -177 | 多头 |
| JD2110 | 4,754 | 39 | 260 | 多头 |
| JD2111 | 4,799 | 40 | 235 | 多头 |
| JD2112 | 4,856 | 40 | 23 | 多头 |
| JD2201 | 4,695 | 33 | 102 | 多头 |
| JD2202 | 4,106 | 35 | 22 | 多头 |
5月份及以前合约期现价差过于夸张,这个跨度恐现货迎合难度较大,做交割套利者可适度考虑做空。后期月份多头思路主导,鸡蛋近空远多思路考虑。
二、边缘相关(日周期):
| 合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 思路 |
|---|---|---|---|---|
| C2109 | 2686 | +0.37 | 增仓阴十字 | 观望/试空 |
| M2109 | 3305 | +0.79 | 增仓阳线 | 空头 |
| RM2109 | 2756 | +1.25 | 减仓小阳线 | 空头/或反弹 |
| A2109 | 5882 | -0.29 | 增仓阴十字 | 观望/试空 |
| y2109 | 8498 | +0.19 | 增仓倒阴丁字 | 多头/或回调 |
三、执行建议
鸡蛋:远月合约偏多考虑,近月短空参与;
玉米:观望/试空。
豆粕:持空;
菜粕:持空;
豆一:观望/试空;
豆油:多头,或有回调!
玉米、粕类继续偏空思路应对,油脂恐有回调。
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。



