一、关于鸡蛋(日周期)
合约 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 思路 |
---|---|---|---|---|
JD2104 | 4,109 | -2 | -408 | 偏空 |
JD2105 | 4,379 | 4 | -13,278 | 偏空 |
JD2106 | 4,322 | 12 | 1,219 | 多头 |
JD2107 | 4,675 | -1 | 106 | 多头 |
JD2108 | 5,170 | 14 | -356 | 多头 |
JD2109 | 4,944 | 27 | -84 | 多头 |
JD2110 | 4,765 | 26 | 165 | 多头 |
JD2111 | 4,792 | 14 | 28 | 多头 |
JD2112 | 4,849 | 20 | -5 | 多头 |
JD2201 | 4,682 | 2 | 88 | 多头 |
JD2202 | 4,100 | 10 | 135 | 多头 |
5月份及以前合约期现价差过于夸张,这个跨度恐现货迎合难度较大,做交割套利者可适度考虑做空。后期月份多头思路主导,鸡蛋近空远多思路考虑。
二、边缘相关(日周期):
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|
C2109 | 2677 | -0.37 | 增仓上影小阴线 | 观望/试空 |
M2109 | 3342 | +1.55 | 增仓阳线 | 空头/或反弹 |
RM2109 | 2786 | +1.24 | 减仓小阳线 | 空头/或反弹 |
A2109 | 5865 | -0.41 | 增仓小阴线 | 观望/试空 |
y2109 | 8484 | -1.05 | 增仓阳丁字 | 多头/或回调 |
三、执行建议
鸡蛋:远月合约偏多考虑,近月短空参与;
玉米:观望/试空。
豆粕:空头;
菜粕:空头;
豆一:观望/试空;
豆油:多头,或有回调!
玉米、粕类继续偏空思路应对,油脂恐有回调。
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。