一、关于鸡蛋(日周期)
合约 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 思路 |
---|---|---|---|---|
JD2104 | 4,085 | -21 | -404 | 偏空 |
JD2105 | 4,343 | -34 | 11,029 | 偏空 |
JD2106 | 4,295 | -15 | 339 | 多头 |
JD2107 | 4,659 | -13 | 529 | 多头 |
JD2108 | 5,145 | -11 | 577 | 多头 |
JD2109 | 4,911 | -12 | 88 | 多头 |
JD2110 | 4,748 | -2 | 81 | 多头 |
JD2111 | 4,770 | -19 | 24 | 多头 |
JD2112 | 4,817 | -25 | 57 | 多头 |
JD2201 | 4,680 | -10 | 192 | 多头 |
JD2202 | 4,085 | -12 | 30 | 多头 |
5月份及以前合约期现价差过于夸张,这个跨度恐现货迎合难度较大,做交割套利者可适度考虑做空。后期月份多头思路主导,鸡蛋近空远多思路考虑。
二、边缘相关(日周期):
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|
C2109 | 2669 | -0.71 | 增仓下影阴线 | 观望/试空 |
M2109 | 3332 | -0.18 | 增仓小阴线 | 空头/或反弹 |
RM2109 | 2797 | +0.39 | 减仓上影小阳线 | 空头/或反弹 |
A2109 | 5687 | -3.07 | 增仓阴线 | 观望/试空 |
y2109 | 8292 | -1.87 | 增仓阴线 | 观望/试空 |
三、执行建议
鸡蛋:远月合约偏多考虑,近月短空参与(当前做多价格也不大,不如空近月);
玉米:观望/试空。
豆粕:空头;
菜粕:空头;
豆一:观望/试空;
豆油:观望/试空!
近期,尽量偏空思路考虑。
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。