一、关于鸡蛋(日周期)
合约 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 思路 |
---|---|---|---|---|
JD2104 | 4,055 | -26 | -495 | 偏空 |
JD2105 | 4,294 | -44 | -4,600 | 偏空 |
JD2106 | 4,286 | -8 | -1,113 | 多头 |
JD2107 | 4,636 | -21 | 363 | 多头 |
JD2108 | 5,137 | -7 | 230 | 多头 |
JD2109 | 4,896 | -12 | -199 | 多头 |
JD2110 | 4,731 | -4 | -37 | 多头 |
JD2111 | 4,760 | -15 | -9 | 多头 |
JD2112 | 4,818 | -1 | -31 | 多头 |
JD2201 | 4,667 | -10 | 44 | 多头 |
JD2202 | 4,092 | 3 | 438 | 多头 |
5月份及以前合约期现价差过于夸张,这个跨度恐现货迎合难度较大,做交割套利者可适度考虑做空。后期月份多头思路主导,鸡蛋近空远多思路考虑。
二、边缘相关(日周期):
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|
C2109 | 2671 | +0.07 | 增仓十字线 | 空头 |
M2109 | 3331 | -0.03 | 增仓小阳线 | 空头/反弹 |
RM2109 | 2820 | +0.89 | 减仓阳线 | 空头/反弹 |
A2109 | 5694 | -1.03 | 增仓阴十字线 | 观望/试空 |
y2109 | 8082 | -3.12 | 减仓大阴线 | 短空/试空 |
三、执行建议
鸡蛋:近月短空参与(当前做多远月意义不大,不如空近月);
玉米:空头/试空。
豆粕:空头/择机做空;
菜粕:空头/择机做空;
豆一:观望/试空;
豆油:短空/试空!
近期,尽量偏空思路考虑。
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。