一、关于鸡蛋(日周期)
| 合约 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 思路 |
|---|---|---|---|---|
| JD2104 | 4,151 | 85 | 152 | 偏空 |
| JD2105 | 4,390 | 85 | 1,308 | 偏空 |
| JD2106 | 4,390 | 114 | -46 | 多头 |
| JD2107 | 4,710 | 76 | 261 | 多头 |
| JD2108 | 5,190 | 56 | 412 | 多头 |
| JD2109 | 4,995 | 98 | 3,142 | 多头 |
| JD2110 | 4,818 | 85 | 157 | 多头 |
| JD2111 | 4,822 | 65 | 12 | 多头 |
| JD2112 | 4,871 | 59 | -18 | 多头 |
| JD2201 | 4,721 | 49 | 114 | 多头 |
| JD2202 | 4,149 | 63 | 127 | 多头 |
5月份及以前合约期现价差过于夸张,这个跨度恐现货迎合难度较大,做交割套利者可适度考虑做空。后期月份多头思路主导,鸡蛋近空远多思路考虑。
二、边缘相关(日周期):
| 合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 思路 |
|---|---|---|---|---|
| C2109 | 2694 | +0.94 | 减仓阳线 | 空头 |
| M2109 | 3370 | +1.38 | 增仓阳线 | 空头/反弹 |
| RM2109 | 2843 | +1.50 | 增仓小阳线 | 空头/反弹 |
| A2109 | 5694 | -0.35 | 增仓上影小阳线 | 观望/试空 |
| y2109 | 8180 | +0.52 | 增仓阳线 | 短空/试空 |
三、执行建议
鸡蛋:近月短空参与(当前做多远月意义不大,不如空近月)——鸡蛋近期相当长时间内价格重心没有真正意义上的变化,遇到这样的行情时多观望,否则最终价格没多大变化而交易者的钱折腾没了;
玉米:空头/试空。
豆粕:空头/择机做空;
菜粕:空头/择机做空;
豆一:观望/试空;
豆油:短空/试空!
粕类尽量偏空思路考虑,豆一当前正在上涨趋势线支撑上,若放量跌破则可以空单尝试。油脂还有下跌空间。
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。



