一、关于鸡蛋(日周期)
合约 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 思路 |
---|---|---|---|---|
JD2104 | 4,176 | 76 | -174 | 偏空 |
JD2105 | 4,355 | 39 | -12,307 | 偏空 |
JD2106 | 4,385 | 56 | 587 | 多头 |
JD2107 | 4,691 | 32 | 166 | 多头 |
JD2108 | 5,195 | 46 | 529 | 多头 |
JD2109 | 5,010 | 87 | 4,207 | 多头 |
JD2110 | 4,830 | 62 | 35 | 多头 |
JD2111 | 4,831 | 48 | 54 | 多头 |
JD2112 | 4,899 | 61 | -46 | 多头 |
JD2201 | 4,779 | 72 | 307 | 多头 |
JD2202 | 4,167 | 58 | 849 | 多头 |
综合近期走势看,鸡蛋价格重心变化并不大,整理特征,这类行情波段单参与价值不大,短线则容易被来回被涮,建议观望为主。或短空近月,远月则以做多思路为主。
二、边缘相关(日周期):
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|
C2109 | 2685 | -0.04 | 增仓阴线 | 空头 |
M2109 | 3349 | -0.36 | 增仓下影阴线 | 空头/试空 |
RM2109 | 2812 | -0.71 | 增仓下影阴线 | 空头/试空 |
A2109 | 5773 | +1.05 | 减仓阳线 | 观望/试空 |
y2109 | 8510 | +4.21 | 增仓上影阳线 | 观望 |
三、执行建议
鸡蛋:鸡蛋近期相当长时间内价格重心没有真正意义上的变化,遇到这样的行情时多观望,否则最终价格没多大变化而交易者的钱折腾没了;
玉米:空头/试空。
豆粕:空头/择机做空;
菜粕:空头/择机做空;
豆一:观望/试空;
豆油:观望!
粕类尽量偏空思路考虑,豆一当前正在上涨趋势线支撑上,若放量跌破则可以空单尝试。油脂在重要支撑位放量上涨,暂做观望。
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。