一、关于鸡蛋(日周期)
合约 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 思路 |
---|---|---|---|---|
JD2104 | 4,197 | 26 | -475 | 偏空 |
JD2105 | 4,404 | 43 | -5,463 | 偏空 |
JD2106 | 4,433 | 46 | -380 | 多头 |
JD2107 | 4,730 | 23 | -822 | 多头 |
JD2108 | 5,200 | 0 | -286 | 多头 |
JD2109 | 5,035 | 34 | 4,386 | 多头 |
JD2110 | 4,875 | 54 | 227 | 多头 |
JD2111 | 4,884 | 58 | 18 | 多头 |
JD2112 | 4,921 | 38 | 2 | 多头 |
JD2201 | 4,791 | 34 | 101 | 多头 |
JD2202 | 4,190 | 30 | 187 | 多头 |
9月及后期合约偏多特征,远月则以做多思路为主。
二、边缘相关(日周期):
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|
C2109 | 2683 | -0.11 | 增仓上影小阳线 | 空头 |
M2109 | 3382 | +1.56 | 增仓阳线 | 空头/反弹 |
RM2109 | 2817 | +1.57 | 增仓阳线 | 空头/反弹 |
A2109 | 5823 | +1.71 | 减仓阳线 | 观望/短多 |
y2109 | 8472 | +0.07 | 减仓下影小阳线 | 观望/短多 |
三、执行建议
鸡蛋:9月及后期合约偏多特征,远月则以做多思路为主;
玉米:空头/试空。
豆粕:空头/反弹;
菜粕:空头/反弹;
豆一:观望/短线走强;
豆油:观望!
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。