一、关于鸡蛋(日周期)
合约 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 思路 |
---|---|---|---|---|
JD2104 | 4,189 | 7 | -115 | 偏空 |
JD2105 | 4,395 | 4 | -3,384 | 偏空 |
JD2106 | 4,436 | 13 | 687 | 多头 |
JD2107 | 4,745 | 28 | -11 | 多头 |
JD2108 | 5,211 | 18 | 781 | 多头 |
JD2109 | 5,063 | 36 | 1,514 | 多头 |
JD2110 | 4,874 | 18 | 750 | 多头 |
JD2111 | 4,871 | 18 | 90 | 多头 |
JD2112 | 4,926 | 13 | 27 | 多头 |
JD2201 | 4,788 | 8 | 29 | 多头 |
JD2202 | 4,176 | -3 | 61 | 多头 |
9月及后期合约偏多特征,远月则以做多思路为主。
二、边缘相关(日周期):
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|
C2109 | 2681 | -0.15 | 增仓上影小阳线 | 空头 |
M2109 | 3397 | +0.92 | 增仓上影阳线 | 空头/反弹 |
RM2109 | 2860 | +1.06 | 增仓上游阳线 | 空头/反弹 |
A2109 | 5794 | +0.12 | 增仓小阴线 | 观望/短多 |
y2109 | 8504 | +0.73 | 增仓小阳线 | 观望/短多 |
三、执行建议
鸡蛋:9月及后期合约偏多特征,远月则以做多思路为主;
玉米:空头/试空。
豆粕:空头/反弹;
菜粕:空头/反弹;
豆一:观望;
豆油:观望/短多!
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。