一、关于鸡蛋(日周期)
合约 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 思路 |
---|---|---|---|---|
JD2104 | 4,228 | 42 | -918 | 偏空 |
JD2105 | 4,482 | 86 | 3,101 | 偏空 |
JD2106 | 4,512 | 79 | 2 | 多头 |
JD2107 | 4,795 | 60 | 613 | 多头 |
JD2108 | 5,256 | 50 | 921 | 多头 |
JD2109 | 5,110 | 62 | 1,904 | 多头 |
JD2110 | 4,863 | -11 | 651 | 多头 |
JD2111 | 4,860 | -12 | -21 | 多头 |
JD2112 | 4,920 | -3 | 1 | 多头 |
JD2201 | 4,794 | 16 | 129 | 多头 |
JD2202 | 4,185 | 4 | 32 | 多头 |
9月及后期合约偏多特征,远月合约以做低多思路为主,2105尽量不要去做多。
二、边缘相关(日周期):
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|
C2109 | 2683 | -0.11 | 增仓小阳线 | 空头 |
M2109 | 3437 | +0.94 | 增仓阳线 | 空头/反弹 |
RM2109 | 2906 | +1.43 | 增仓阳线 | 空头/反弹 |
A2109 | 5614 | -3.24 | 增仓下影阴线 | 观望/试空 |
y2109 | 8106 | -4.27 | 增仓大阴线 | 观望 |
三、执行建议
鸡蛋:9月及后期合约偏多特征,远月以低多思路为主;
玉米:空头/试空。
豆粕:空头/反弹;
菜粕:空头/反弹;
豆一:观望;
豆油:观望!
豆一和豆油最好不要激进摸顶,粕类当前反弹至下行通道压力位。
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。