一、关于鸡蛋(日周期)
名称 | 交割月份 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 思路 |
---|---|---|---|---|---|
鸡蛋 | 2104 | 4,105 | 8 | -562 | 偏空 |
鸡蛋 | 2105 | 4,299 | -15 | -1,518 | 偏空 |
鸡蛋 | 2106 | 4,403 | -5 | 620 | 多头 |
鸡蛋 | 2107 | 4,674 | -28 | 1,894 | 多头 |
鸡蛋 | 2108 | 5,166 | -32 | 344 | 多头 |
鸡蛋 | 2109 | 4,960 | -76 | -1,254 | 多头 |
鸡蛋 | 2110 | 4,673 | -128 | 1,705 | 多头 |
鸡蛋 | 2111 | 4,674 | -145 | -70 | 多头 |
鸡蛋 | 2112 | 4,743 | -124 | -64 | 多头 |
鸡蛋 | 2201 | 4,600 | -171 | 160 | 多头 |
鸡蛋 | 2202 | 3,999 | -131 | 276 | 多头 |
鸡蛋 | 2203 | 3,986 | -111 | 183 | 多头 |
9月及后期合约偏多特征,远月合约以做低多思路为主,2105尽量不要去做多。
二、边缘相关(日周期):
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|
C2109 | 2603 | -1.24 | 减仓小阴线 | 空头 |
M2109 | 3398 | -0.35 | 增仓阳线 | 空头/反弹 |
RM2109 | 2873 | -0.28 | 增仓阳线 | 空头/反弹 |
A2109 | 5705 | +1.44 | 增仓阳线 | 观望/试空 |
y2109 | 7884 | -2.06 | 增仓大阴线 | 空头 |
三、执行建议
鸡蛋:9月及后期合约偏多特征,远月以低多思路为主;
玉米:空头/试空。
豆粕:空头/反弹;
菜粕:空头/反弹;
豆一:观望;
豆油:偏空思路!
油脂当前下跌延续性较好,空头思路考虑。
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。