一、关于鸡蛋(日周期)
名称 | 交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 思路 |
---|---|---|---|---|---|
鸡蛋 | 2104 | 3,930 | -178 | -1,586 | 偏空 |
鸡蛋 | 2105 | 4,210 | -97 | 13,250 | 偏空 |
鸡蛋 | 2106 | 4,238 | -180 | -2,751 | 偏空 |
鸡蛋 | 2107 | 4,515 | -190 | -4,520 | 偏空 |
鸡蛋 | 2108 | 4,993 | -194 | -4,366 | 多头/回调 |
鸡蛋 | 2109 | 4,729 | -255 | -5,677 | 多头/回调 |
鸡蛋 | 2110 | 4,504 | -219 | -1,703 | 多头/回调 |
鸡蛋 | 2111 | 4,510 | -220 | -778 | 多头/回调 |
鸡蛋 | 2112 | 4,609 | -193 | -12 | 多头/回调 |
鸡蛋 | 2201 | 4,465 | -191 | 480 | 多头/回调 |
鸡蛋 | 2202 | 3,865 | -172 | 596 | 多头/回调 |
鸡蛋 | 2203 | 3,865 | -163 | 67 | -- |
9月及后期合约偏多特征,当前大跌乃多头获利集中脱逃导致,远月合约以做低多思路为主,近月尽量不要去做多。
二、边缘相关(日周期):
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|
C2109 | 2580 | -1.34 | 减仓下影阴线 | 空头 |
M2109 | 3383 | -0.15 | 增仓阴线 | 空头/试空 |
RM2109 | 2825 | -1.15 | 增仓阴线 | 空头/试空 |
A2109 | 5680 | +0.09 | 增仓阴十字 | 观望/试空 |
y2109 | 7782 | -2.36 | 增仓下影阴线 | 空头 |
三、执行建议
鸡蛋:9月及后期合约多头获利卖出,深度回调,鸡蛋当前整体上价格重心会有一定的下挫预期;
玉米:空头。
豆粕:空头/试空;
菜粕:空头/试空;
豆一:观望/试空;
豆油:空头!
油脂当前下跌延续性较好,空头思路考虑。
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。