一、关于鸡蛋(日周期)
名称 | 交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 思路 |
---|---|---|---|---|---|
鸡蛋 | 2104 | 3,928 | -103 | -105 | 偏空 |
鸡蛋 | 2105 | 4,247 | 14 | -24,103 | 偏空 |
鸡蛋 | 2106 | 4,303 | 3 | -264 | 偏空 |
鸡蛋 | 2107 | 4,577 | 23 | 1,213 | 偏空 |
鸡蛋 | 2108 | 5,065 | 12 | 653 | 多头/回调 |
鸡蛋 | 2109 | 4,775 | -34 | 6,569 | 多头/回调 |
鸡蛋 | 2110 | 4,579 | 25 | 1,785 | 多头/回调 |
鸡蛋 | 2111 | 4,570 | 12 | -327 | 多头/回调 |
鸡蛋 | 2112 | 4,664 | -3 | -51 | 多头/回调 |
鸡蛋 | 2201 | 4,515 | 6 | 780 | 多头/回调 |
鸡蛋 | 2202 | 3,915 | 32 | -149 | 多头/回调 |
鸡蛋 | 2203 | 3,903 | -51 | 13 | -- |
2109合约以做低多思路为主。
二、边缘相关(日周期):
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|
C2109 | 2585 | +0.19 | 减仓长上影阳线 | 空头 |
M2109 | 3524 | +4.11 | 增仓上影阳线 | 空头/等待做空 |
RM2109 | 2964 | +4.44 | 增仓阳线 | 空头/等待做空 |
A2109 | 5786 | +1.85 | 减仓长上影阳线 | 观望/试空 |
y2109 | 8048 | +3.60 | 增仓阳线 | 空头/反弹 |
三、执行建议
鸡蛋:2109等待做多机会,多头思路考虑;
玉米:空头。
豆粕:空头/等待做空;
菜粕:空头/等待做空;
豆一:观望/试空;
豆油:空头,等待做空机会!
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。