一、关于鸡蛋(日周期)
| 名称 | 交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 思路 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鸡蛋 | 2104 | 3,963 | -2 | -28 | 偏空 |
| 鸡蛋 | 2105 | 4,230 | -26 | -812 | 偏空 |
| 鸡蛋 | 2106 | 4,275 | -28 | -145 | 偏空 |
| 鸡蛋 | 2107 | 4,575 | 8 | 1,451 | 偏空 |
| 鸡蛋 | 2108 | 5,069 | 20 | -74 | 多头/回调 |
| 鸡蛋 | 2109 | 4,784 | 34 | 4,559 | 多头/回调 |
| 鸡蛋 | 2110 | 4,600 | 32 | -104 | 多头/回调 |
| 鸡蛋 | 2111 | 4,597 | 44 | 49 | 多头/回调 |
| 鸡蛋 | 2112 | 4,693 | 36 | 169 | 多头/回调 |
| 鸡蛋 | 2201 | 4,507 | 1 | 708 | 多头/回调 |
| 鸡蛋 | 2202 | 3,932 | 38 | 526 | 多头/回调 |
| 鸡蛋 | 2203 | 3,910 | 11 | 1,287 | -- |
2109合约以做低多思路为主。
二、边缘相关(日周期):
| 合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 思路 |
|---|---|---|---|---|
| C2109 | 2595 | -0.31 | 增仓下影阳线 | 空头/或反弹 |
| M2109 | 3507 | -0.28 | 增仓小阴线 | 空头/试空 |
| RM2109 | 2973 | +1.36 | 减仓下影阳线 | 观望 |
| A2109 | 5765 | -0.48 | 减仓阴十字 | 观望/试空 |
| y2109 | 8092 | +1.84 | 增仓阳线 | 空头/反弹 |
三、执行建议
鸡蛋:2109等待做多机会,多头思路考虑;
玉米:空头,近期跌幅较大,或反弹。
豆粕:空头/试空;
菜粕:观望/试空;
豆一:观望/试空;
豆油:空头,短线反弹参与!
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。



