一、关于鸡蛋(日周期)
| 名称 | 交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 思路 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鸡蛋 | 2104 | 3,914 | -26 | -23 | 偏空 |
| 鸡蛋 | 2105 | 4,234 | 24 | -7,133 | 偏空 |
| 鸡蛋 | 2106 | 4,307 | 44 | 269 | 偏空 |
| 鸡蛋 | 2107 | 4,581 | 27 | 904 | 偏空 |
| 鸡蛋 | 2108 | 5,075 | 31 | 662 | 多头/回调 |
| 鸡蛋 | 2109 | 4,783 | 31 | 1,145 | 多头/回调 |
| 鸡蛋 | 2110 | 4,572 | 7 | 437 | 多头/回调 |
| 鸡蛋 | 2111 | 4,580 | 23 | 47 | 多头/回调 |
| 鸡蛋 | 2112 | 4,682 | 25 | 10 | 多头/回调 |
| 鸡蛋 | 2201 | 4,517 | 10 | -7 | 多头/回调 |
| 鸡蛋 | 2202 | 3,926 | 21 | 65 | 多头/回调 |
| 鸡蛋 | 2203 | 3,921 | 21 | 18 | -- |
2109合约以做低多思路为主。
二、边缘相关(日周期):
| 合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 思路 |
|---|---|---|---|---|
| C2109 | 2630 | +1.70 | 减仓阳线 | 空头/或反弹 |
| M2109 | 3490 | -0.54 | 增仓阴线 | 空头/试空 |
| RM2109 | 2954 | -0.14 | 增仓小阴线 | 观望/试空 |
| A2109 | 5627 | -2.33 | 增仓阴线 | 观望/试空 |
| y2109 | 8236 | +2.62 | 增仓阳线 | 反弹 |
三、执行建议
鸡蛋:2109等待做多机会,多头思路考虑;
玉米:空头,反弹。
豆粕:空头/试空;
菜粕:观望/试空;
豆一:观望/试空;
豆油:空头,短线反弹参与!
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。



