一、关于鸡蛋(日周期)
名称 | 交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 思路 |
---|---|---|---|---|---|
鸡蛋 | 2105 | 4,242 | -15 | 178 | 偏空 |
鸡蛋 | 2106 | 4,295 | -27 | 1,567 | 横盘整理 |
鸡蛋 | 2107 | 4,556 | -38 | 699 | 偏空 |
鸡蛋 | 2108 | 5,063 | -26 | 22 | 偏多 |
鸡蛋 | 2109 | 4,807 | 6 | 1,254 | 偏多 |
鸡蛋 | 2110 | 4,605 | 4 | 714 | 偏多 |
鸡蛋 | 2111 | 4,614 | 12 | 522 | 偏多 |
鸡蛋 | 2112 | 4,710 | 8 | 623 | 偏多 |
鸡蛋 | 2201 | 4,540 | 8 | 320 | 偏多 |
鸡蛋 | 2202 | 3,943 | 8 | 582 | 偏多 |
鸡蛋 | 2203 | 3,941 | 15 | 580 | 偏多 |
2109合约以做低多思路为主。
二、边缘相关(日周期):
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|
C2109 | 2648 | +1.26 | 增仓小阳线 | 空头/反弹 |
M2109 | 3547 | +1.40 | 增仓阳线 | 观望/短多 |
RM2109 | 2988 | +0.91 | 增仓小阳线 | 观望/短多 |
A2109 | 5654 | +0.18 | 增仓小阳线 | 观望/短多(反弹) |
y2109 | 8242 | +0.96 | 增仓上影小阴线 | 反弹 |
三、执行建议
鸡蛋:2109等待做多机会,多头思路考虑;
玉米:空头,反弹。
豆粕:观望/短多;
菜粕:观望/短多;
豆一:观望/短多;
豆油:空头,短线反弹参与!
粕类,经过一段下跌后的上涨,已经形成“金叉”结构,眼下短多对待。
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。