一、关于鸡蛋(日周期)
名称 | 交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 思路 |
---|---|---|---|---|---|
鸡蛋 | 2105 | 4,261 | 20 | -8,418 | 偏空 |
鸡蛋 | 2106 | 4,306 | 11 | -1,046 | 横盘整理 |
鸡蛋 | 2107 | 4,586 | 26 | 945 | 偏空 |
鸡蛋 | 2108 | 5,089 | 34 | 99 | 偏多 |
鸡蛋 | 2109 | 4,842 | 47 | 641 | 偏多 |
鸡蛋 | 2110 | 4,628 | 28 | 2,368 | 偏多 |
鸡蛋 | 2111 | 4,647 | 43 | 406 | 偏多 |
鸡蛋 | 2112 | 4,732 | 33 | 577 | 偏多 |
鸡蛋 | 2201 | 4,559 | 28 | 595 | 偏多 |
鸡蛋 | 2202 | 3,969 | 35 | 2,006 | 偏多 |
鸡蛋 | 2203 | 3,955 | 25 | 513 | 偏多 |
2109合约以做低多思路为主。
二、边缘相关(日周期):
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|
C2109 | 2667 | +1.02 | 增仓阳线 | 短多/反弹 |
M2109 | 3515 | +0.11 | 减仓阴线 | 试多/短多 |
RM2109 | 2967 | +0.07 | 增仓小阴线 | 观望/反弹 |
A2109 | 5647 | +0.09 | 增仓阴十字 | 观望/短多(反弹) |
y2109 | 8064 | -2.75 | 增仓阴线 | 做空 |
三、执行建议
鸡蛋:2109等待做多机会,多头思路考虑;
玉米:空头,反弹。
豆粕:观望/短多;
菜粕:观望;
豆一:观望/短多;
豆油:空头,做空!
粕类,经过一段下跌后的上涨,已经形成“金叉”结构,建议偏多考虑;
豆油,建议偏空考虑。
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。