一、关于鸡蛋(日周期)
名称 | 交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 思路 |
---|---|---|---|---|---|
鸡蛋 | 2105 | 4,144 | -107 | 26,340 | 偏空 |
鸡蛋 | 2106 | 4,221 | -83 | -435 | 偏空 |
鸡蛋 | 2107 | 4,475 | -101 | 1,195 | 偏空 |
鸡蛋 | 2108 | 4,960 | -122 | 556 | 偏空 |
鸡蛋 | 2109 | 4,655 | -177 | 16,348 | 观望 |
鸡蛋 | 2110 | 4,486 | -137 | 844 | 观望 |
鸡蛋 | 2111 | 4,522 | -101 | -64 | 偏多 |
鸡蛋 | 2112 | 4,641 | -25 | 92 | 偏多 |
鸡蛋 | 2201 | 4,489 | -48 | 454 | 偏多 |
鸡蛋 | 2202 | 3,908 | -47 | 559 | 偏多 |
鸡蛋 | 2203 | 3,900 | -32 | 680 | 偏多 |
2109合约放量下跌,已打破了平衡结构,短线看下跌动能较为充沛,中长线暂无更好策略。
二、边缘相关(日周期):
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|
C2109 | 2637 | -0.72 | 增仓阴线 | 空头/做空 |
M2109 | 3524 | +0.20 | 增仓小阳线 | 试多/短多 |
RM2109 | 2965 | -0.03 | 增仓小阴线 | 观望/短多 |
A2109 | 5628 | -0.21 | 增仓小阴线 | 观望/短多(或反弹) |
y2109 | 8050 | -1.13 | 增仓小阴线 | 做空 |
三、主力合约执行建议
鸡蛋:短空考虑;
玉米:空头,做空。
豆粕:观望/短多;
菜粕:观望;
豆一:观望/短多;
豆油:空头,做空!
粕类,经过一段下跌后的上涨,已经形成“金叉”结构,形势不明,建议短多考虑,豆油,建议偏空考虑。
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。