一、关于鸡蛋(日周期)
名称 | 交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 思路 |
---|---|---|---|---|---|
鸡蛋 | 2105 | 4287 | 121 | - | 偏空 |
鸡蛋 | 2106 | 4273 | 32 | - | 偏空 |
鸡蛋 | 2107 | 4528 | 17 | + | 偏空 |
鸡蛋 | 2108 | 5020 | 28 | - | 偏空 |
鸡蛋 | 2109 | 4704 | -2 | - | 偏空 |
鸡蛋 | 2110 | 4531 | -2 | + | 观望 |
鸡蛋 | 2111 | 4562 | -9 | + | 偏多 |
鸡蛋 | 2112 | 4682 | 9 | + | 偏多 |
鸡蛋 | 2201 | 4509 | -9 | - | 偏多 |
鸡蛋 | 2202 | 3913 | -18 | + | 偏多 |
鸡蛋 | 2203 | 3904 | -17 | + | 偏多 |
2109合约减仓阳线,短线已经走弱,且下跌动能较大,中长线暂无更好策略。
二、边缘相关(日周期):
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|
C2109 | 2617 | -1.39 | 增仓阴线 | 空头/做空 |
M2109 | 3453 | -1.93 | 增仓阴线 | 试空/短空 |
RM2109 | 2891 | -2.43 | 减仓阴线 | 试空/短空 |
A2109 | 5623 | -0.37 | 增仓长下影小阴线 | 观望/做空 |
y2109 | 7946 | -1.58 | 增仓阴线 | 做空 |
三、主力合约执行建议
鸡蛋:短空考虑;
玉米:空头,做空。
豆粕:试空/短空;
菜粕:试空/短空;
豆一:观望/做空;
豆油:空头,做空!
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。