一、关于鸡蛋期货(日周期)
交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 思路 |
---|---|---|---|---|
2105 | 4,304 | 33 | -21,728 | - |
2106 | 4,250 | -55 | 481 | - |
2107 | 4,496 | -32 | 88 | - |
2108 | 5,008 | 4 | -566 | - |
2109 | 4,711 | 6 | 2,331 | 观望 |
2110 | 4,538 | -11 | 96 | 观望 |
2111 | 4,581 | 3 | 2 | 偏多 |
2112 | 4,689 | 16 | -7 | 偏多 |
2201 | 4,505 | -5 | 253 | 偏多 |
2202 | 3,905 | -25 | 6 | 偏多 |
2203 | 3,900 | -23 | 835 | 偏多 |
2108及考前合约参与价值均不大,2109合约增仓阳十字,短线依然偏弱,如果能有较好的下跌则可以多头布局一下,暂时无较好思路。
二、边缘相关(日周期):
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|
C2109 | 2639 | +0.30 | 增仓小阳线 | 空头 |
M2109 | 3442 | -1.60 | 增仓小阴线 | 试空/短空 |
RM2109 | 2861 | -2.79 | 增仓阴线 | 试空/短空 |
A2109 | 5806 | +3.86 | 增仓阳线 | 观望/等待做空 |
y2109 | 8028 | +0.40 | 增仓小阳线 | 空头 |
三、主力合约执行建议
鸡蛋:短线参与,没有较好的波段波动;
玉米:空头,逢高做空。
豆粕:试空/短空;
菜粕:试空/短空;
豆一:观望/等待做空;
豆油:空头,逢高做空!
主流依然是做空思路,布局上切忌杀跌。
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。