一、关于鸡蛋期货(日周期)
| 交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 思路 |
|---|---|---|---|---|
| 2105 | 4,295 | 1 | -13,630 | - |
| 2106 | 4,250 | 5 | -1,982 | - |
| 2107 | 4,530 | 46 | 6 | - |
| 2108 | 5,041 | 54 | -957 | - |
| 2109 | 4,774 | 83 | 2,711 | 观望 |
| 2110 | 4,578 | 62 | -47 | 观望 |
| 2111 | 4,581 | 27 | -22 | 偏多 |
| 2112 | 4,710 | 46 | 305 | 偏多 |
| 2201 | 4,525 | 43 | -25 | 偏多 |
| 2202 | 3,924 | 12 | 99 | 偏多 |
| 2203 | 3,910 | 40 | 168 | 偏多 |
2108及考前合约参与价值均不大,2109合约增仓阳线,短线偏强,但综合方向较弱,如果能有较好的下跌则可以多头布局一下,暂时无较好思路。
二、边缘相关(日周期):
| 合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 思路 |
|---|---|---|---|---|
| C2109 | 2646 | +0.80 | 增仓小阳线 | 空头 |
| M2109 | 3421 | -0.58 | 增仓小阴线 | 试空/短空 |
| RM2109 | 2844 | -0.97 | 增仓阴线 | 试空/短空 |
| A2109 | 5853 | +2.61 | 增仓阳线 | 观望 |
| y2109 | 8070 | +1.61 | 增仓小阳线 | 空头 |
三、主力合约执行建议
鸡蛋:短线参与,没有较好的波段波动;
玉米:空头,逢高做空。
豆粕:试空/短空;
菜粕:试空/短空;
豆一:观望;
豆油:空头,逢高做空!
主流依然是做空思路,布局上切忌杀跌。
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。



