一、关于鸡蛋期货(日周期)
交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 思路 |
---|---|---|---|---|
2105 | 4,378 | 76 | -8,532 | - |
2106 | 4,336 | 77 | -1,531 | 偏空 |
2107 | 4,599 | 84 | 1,068 | 偏空 |
2108 | 5,135 | 99 | 1,111 | 偏空 |
2109 | 4,888 | 133 | 10,505 | 观望 |
2110 | 4,614 | 50 | 2,472 | 观望 |
2111 | 4,637 | 47 | 86 | 偏多 |
2112 | 4,748 | 72 | 44 | 偏多 |
2201 | 4,584 | 54 | 71 | 偏多 |
2202 | 3,965 | 41 | 35 | 偏多 |
2203 | 3,940 | 52 | 228 | 偏多 |
2109合约增仓阳线,短线偏强,建议短多参与。
二、边缘相关(日周期):
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|
C2109 | 2684 | +1.55 | 增仓阳线 | 空头 |
M2109 | 3468 | +1.08 | 增仓阳线 | 试空/短空 |
RM2109 | 2869 | +0.60 | 增仓小阳线 | 试空/短空 |
A2109 | 5872 | +0.95 | 减仓下影小阳线 | 观望 |
y2109 | 8096 | +0.57 | 增仓小阳线 | 空头 |
三、主力合约执行建议
鸡蛋:短多;
玉米:空头,逢高做空。
豆粕:试空/短空;
菜粕:试空/短空;
豆一:观望;
豆油:空头,逢高做空!
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。