一、关于鸡蛋期货(日周期)
交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 思路 |
---|---|---|---|---|
2105 | 4,436 | 94 | -6,202 | - |
2106 | 4,397 | 83 | 403 | 偏空 |
2107 | 4,642 | 57 | 532 | 偏空 |
2108 | 5,199 | 82 | 630 | 偏空 |
2109 | 4,980 | 125 | 11,677 | 偏多 |
2110 | 4,648 | 33 | 3,374 | 偏多 |
2111 | 4,676 | 49 | 504 | 偏多 |
2112 | 4,788 | 50 | 42 | 偏多 |
2201 | 4,625 | 57 | -779 | 偏多 |
2202 | 3,994 | 38 | 116 | 偏多 |
2203 | 3,968 | 48 | 68 | 偏多 |
2109合约增仓阳线,短线偏强,建议短多参与。
二、边缘相关(日周期):
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|
C2109 | 2699 | +1.12 | 增仓阳线 | 空头 |
M2109 | 3515 | +1.77 | 减仓阳线 | 试空/短空 |
RM2109 | 2895 | +1.12 | 增仓小阳线 | 试空/短空 |
A2109 | 5944 | +1.62 | 增仓下影阳线 | 短多 |
y2109 | 8248 | +1.73 | 增仓阳线 | 空头/试空 |
三、主力合约执行建议
鸡蛋:短多;
玉米:空头,当前几乎接近下跌通道上沿压力位,逢高做空。
豆粕:试空/短空;
菜粕:试空/短空;
豆一:观望;
豆油:空头,接近下跌通道上沿压力位,逢高做空!
当前短线行情走势均较为强势,但方向上玉米、粕类、油脂空头趋势较为明显,建议以空头思路面对,
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。