一、关于鸡蛋期货(日周期)
交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 思路 |
---|---|---|---|---|
2105 | 4,412 | 0 | -4,674 | - |
2106 | 4,381 | 18 | 86 | 偏空 |
2107 | 4,635 | 16 | 1,280 | 偏空 |
2108 | 5,177 | 10 | -85 | 偏空 |
2109 | 4,963 | 31 | -661 | 偏多 |
2110 | 4,638 | 9 | 703 | 偏多 |
2111 | 4,666 | -5 | 9 | 偏多 |
2112 | 4,765 | 6 | -15 | 偏多 |
2201 | 4,607 | 15 | -60 | 偏多 |
2202 | 3,988 | 15 | 55 | 偏多 |
2203 | 3,965 | 13 | 162 | 偏多 |
2109合约减仓阴线,建议偏多思路考虑。
二、边缘相关(日周期):
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|
C2109 | 2712 | +0.82 | 增仓阳线 | 空头/等待做空 |
M2109 | 3542 | +1.17 | 减仓阳线 | 空头/等待做空 |
RM2109 | 2941 | +1.76 | 增仓阳线 | 空头/等待做空 |
A2109 | 5860 | -0.85 | 增仓阴线 | 多头思路 |
y2109 | 8232 | +0.44 | 增仓小阴线 | 空头/试空 |
三、主力合约执行建议
鸡蛋:短多;
玉米:空头,当前几乎接近下跌通道上沿压力位,逢高做空。
豆粕:试空/等待做空;
菜粕:试空/等待做空;
豆一:观望;
豆油:价格在下跌通道上沿压力位,试空操作,如放量突破则应放弃做空!
当前短线行情走势均较为强势,但方向上玉米、粕类、油脂空头趋势较为明显,建议以空头思路面对,
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。