一、关于鸡蛋期货(日周期)
交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 思路 |
---|---|---|---|---|
2105 | 4,495 | 82 | -3,892 | - |
2106 | 4,436 | 60 | -450 | 偏空 |
2107 | 4,655 | 28 | 1,952 | 偏空 |
2108 | 5,206 | 25 | 303 | 偏空 |
2109 | 4,966 | 7 | 197 | 偏多 |
2110 | 4,633 | -4 | 725 | 偏多 |
2111 | 4,675 | 6 | 148 | 偏多 |
2112 | 4,773 | 12 | -33 | 偏多 |
2201 | 4,632 | 25 | 672 | 偏多 |
2202 | 3,983 | -4 | 330 | 偏多 |
2203 | 3,983 | 23 | 595 | 偏多 |
2109合约增仓阴十字,建议偏多思路考虑。
二、边缘相关(日周期):
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|
C2109 | 2703 | -0.04 | 增仓下影阴线 | 空头/试空 |
M2109 | 3570 | +1.31 | 减仓小阳线 | 空头/等待做空 |
RM2109 | 2984 | +2.68 | 增仓阳线 | 空头/等待做空 |
A2109 | 5800 | -1.26 | 增仓小阴线 | 短空 |
y2109 | 8362 | +1.26 | 增仓阳线 | 观望/等待做空 |
三、主力合约执行建议
鸡蛋:短多,鸡蛋远月尽量以低多思路面对,但期望空间不要太大;
玉米:空头,逢高做空。
豆粕:试空/等待做空;
菜粕:试空/等待做空;
豆一:短空;
豆油:观望或者等待做空!
当前短线行情走势均较为强势,但方向上玉米、粕类、油脂空头趋势较为明显,建议以空头思路面对,
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。