一、关于鸡蛋期货(日周期)
交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 思路 |
---|---|---|---|---|
2105 | 4,618 | 138 | -2,477 | - |
2106 | 4,519 | 71 | 2,802 | 偏空 |
2107 | 4,715 | 42 | 2,707 | 偏空 |
2108 | 5,245 | 32 | 1,698 | 偏空 |
2109 | 4,978 | -10 | 5,356 | 偏多 |
2110 | 4,628 | -7 | 306 | 偏多 |
2111 | 4,656 | -17 | 45 | 偏多 |
2112 | 4,756 | -25 | 82 | 偏多 |
2201 | 4,610 | -15 | 1,597 | 偏多 |
2202 | 3,980 | -14 | -243 | 偏多 |
2203 | 3,954 | -15 | -269 | 偏多 |
2109合约增仓阳十字,建议偏多思路考虑(逢低做多)。
二、边缘相关(日周期):
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|
C2109 | 2717 | +0.70 | 增仓阳线 | 短多 |
M2109 | 3580 | +0.48 | 增仓阳线 | 短多 |
RM2109 | 3105 | +1.96 | 增仓阳线 | 短多 |
A2109 | 5769 | -0.82 | 减仓下影阴线 | 逢低做多 |
y2109 | 8488 | +2.91 | 增仓阳线 | 短多 |
三、主力合约执行建议
鸡蛋:短多,鸡蛋远月尽量以低多思路面对,但期望空间不要太大;
玉米:短多。
豆粕:短多;
菜粕:短多;
豆一:试多,逢低做多;
豆油:短多!
二粕、玉米、豆油均已经突破了下跌趋势上沿线压力位,短线走强,豆油或可以短线多单尝试;
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。