一、关于鸡蛋期货(日周期)
| 交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 思路 |
|---|---|---|---|---|
| 2105 | 4,570 | 5 | -5,731 | - |
| 2106 | 4,433 | -61 | -1,959 | 偏空 |
| 2107 | 4,660 | -36 | -1,824 | 偏空 |
| 2108 | 5,222 | -12 | -728 | 偏空 |
| 2109 | 4,979 | 9 | 16 | 偏多 |
| 2110 | 4,639 | 17 | 511 | 偏多 |
| 2111 | 4,663 | 9 | 162 | 偏多 |
| 2112 | 4,757 | 5 | -9 | 偏多 |
| 2201 | 4,605 | -5 | 276 | 偏多 |
| 2202 | 3,974 | -5 | 16 | 偏多 |
| 2203 | 3,941 | -20 | 329 | 偏多 |
2109合约增仓小阴线,建议偏多思路考虑(逢低做多)。
二、边缘相关(日周期):
| 合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 思路 |
|---|---|---|---|---|
| C2109 | 2753 | +1.29 | 增仓阳线 | 做多 |
| M2109 | 3629 | +1.40 | 增仓阳线 | 做多 |
| RM2109 | 3047 | +1.36 | 增仓阳线 | 做多 |
| A2109 | 5949 | +2.53 | 增仓阳线 | 逢低做多 |
| y2109 | 8588 | +1.71 | 增仓阳线 | 做多 |
三、主力合约执行建议
鸡蛋:短多,鸡蛋远月尽量以低多思路面对,但期望空间不要太大;
玉米:做多。
豆粕:做多;
菜粕:做多;
豆一:逢低做多;
豆油:做多!
形态上均呈均已经突破下跌趋势,并且均价呈现金叉结构,多头形态;
或也和当前国际形势有一定的关系,股市下跌而物资价格上涨,也是对国际形势较为紧张的一种资本领域内的反应。
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。



