一、关于鸡蛋期货(日周期)
| 交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 思路 |
|---|---|---|---|---|
| 2105 | 4,557 | -22 | -3,701 | - |
| 2106 | 4,466 | 13 | -2,561 | 偏空 |
| 2107 | 4,681 | 12 | 261 | 偏空 |
| 2108 | 5,248 | 18 | 488 | 偏空 |
| 2109 | 5,017 | 36 | 11,624 | 偏多 |
| 2110 | 4,687 | 65 | 165 | 偏多 |
| 2111 | 4,719 | 60 | -6 | 偏多 |
| 2112 | 4,801 | 53 | 2 | 偏多 |
| 2201 | 4,640 | 40 | 59 | 偏多 |
| 2202 | 4,009 | 41 | 235 | 偏多 |
| 2203 | 3,994 | 46 | 58 | 偏多 |
2109合约增仓阳线,建议偏多思路考虑(逢低做多)。
二、边缘相关(日周期):
| 合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 思路 |
|---|---|---|---|---|
| C2109 | 2759 | +0.80 | 增仓阳线 | 做多 |
| M2109 | 3647 | +1.17 | 增仓阳线 | 做多 |
| RM2109 | 3052 | +0.63 | 增仓阳线 | 做多 |
| A2109 | 5990 | +1.91 | 增仓阳线 | 逢低做多 |
| y2109 | 8708 | +1.80 | 增仓阳线 | 做多 |
三、主力合约执行建议
鸡蛋:短多,鸡蛋远月尽量以低多思路面对;
玉米:做多。
豆粕:做多;
菜粕:做多;
豆一:逢低做多;
豆油:做多!
形态上均呈均已经突破下跌趋势,并且均价呈现金叉结构,多头形态;
或也和当前国际形势有一定的关系,股市下跌而物资价格上涨,也是对国际形势较为紧张的一种资本领域内的反应。
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。



