一、关于鸡蛋期货(日周期)
交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 思路 |
---|---|---|---|---|
2105 | 4,555 | 5 | -2,209 | - |
2106 | 4,455 | 9 | -22 | 偏空 |
2107 | 4,668 | -1 | 1,155 | 偏空 |
2108 | 5,230 | -5 | -1,133 | 偏空 |
2109 | 5,000 | -3 | -14,385 | 偏多 |
2110 | 4,664 | 3 | 247 | 偏多 |
2111 | 4,705 | 11 | -113 | 偏多 |
2112 | 4,786 | 7 | -9 | 偏多 |
2201 | 4,627 | 3 | -59 | 偏多 |
2202 | 4,004 | 0 | 63 | 偏多 |
2203 | 3,994 | 6 | 38 | 偏多 |
2109合约减仓阴线,建议偏多思路考虑(逢低做多)。
二、边缘相关(日周期):
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|
C2109 | 2743 | -0.58 | 减仓阴线 | 做多 |
M2109 | 3649 | +0.30 | 减仓阳线 | 做多 |
RM2109 | 3055 | +0.43 | 增仓阳线 | 做多 |
A2109 | 5962 | -0.25 | 减仓阴线 | 逢低做多 |
y2109 | 8520 | -1.50 | 减仓大阴线 | 逢低做多 |
三、主力合约执行建议
鸡蛋:鸡蛋远月尽量以低多思路面对;
玉米:做多。
豆粕:做多;
菜粕:做多;
豆一:逢低做多;
豆油:逢低做多!
当前以做多思路为主,个别已经发生大幅上涨的合约或有回调。
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。