一、关于鸡蛋期货(日周期)
| 交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 思路 |
|---|---|---|---|---|
| 2105 | 4,482 | -89 | -3,402 | - |
| 2106 | 4,412 | -49 | -1,306 | 偏空 |
| 2107 | 4,620 | -52 | 218 | 偏空 |
| 2108 | 5,177 | -46 | -219 | 偏空 |
| 2109 | 4,920 | -68 | 292 | 偏多 |
| 2110 | 4,612 | -56 | -181 | 偏多 |
| 2111 | 4,662 | -38 | -17 | 偏多 |
| 2112 | 4,765 | -28 | -11 | 偏多 |
| 2201 | 4,593 | -27 | -53 | 偏多 |
| 2202 | 3,989 | -16 | -177 | 偏多 |
| 2203 | 3,980 | -10 | 105 | 偏多 |
2109合约增仓阴线,建议偏多思路考虑(等待做多)。
二、边缘相关(日周期):
| 合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 思路 |
|---|---|---|---|---|
| C2109 | 2764 | +0.51 | 增仓阳线 | 做多 |
| M2109 | 3682 | +0.90 | 减仓阳线 | 做多 |
| RM2109 | 3080 | +0.59 | 增仓阳线 | 做多 |
| A2109 | 5982 | -1.36 | 增仓小阴线 | 逢低做多 |
| y2109 | 8636 | +0.09 | 减仓阳线 | 逢低做多 |
三、主力合约执行建议
鸡蛋:远月尽量以低多思路面对,当前短线或还有下跌空间;
玉米:做多。
豆粕:做多;
菜粕:做多;
豆一:逢低做多;
豆油:逢低做多!
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。



