一、关于鸡蛋期货(日周期)
| 交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 短线思路 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2105 | 4,463 | -37 | -2,121 | - | - |
| 2106 | 4,396 | -20 | -791 | 宽幅横盘 | |
| 2107 | 4,625 | 2 | 91 | 偏空 | |
| 2108 | 5,191 | 15 | 434 | 短多 | 偏空 |
| 2109 | 4,917 | -12 | -3,433 | 偏多 | 偏多 |
| 2110 | 4,618 | -7 | 117 | 偏多 | |
| 2111 | 4,660 | -7 | -56 | 偏多 | |
| 2112 | 4,769 | 5 | -9 | 偏多 | |
| 2201 | 4,590 | -8 | -25 | 偏多 | |
| 2202 | 3,988 | -2 | -7 | 偏多 | |
| 2203 | 3,975 | -7 | 49 | 偏多 | |
| 2204 | 4,050 | 68 | 107 |
2109合约减仓上影阳线,建议偏多思路对待,参与意义不大。
二、边缘相关(日周期):
| 合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 短线思路 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|
| C2109 | 2769 | +0.33 | 减仓下影阳线 | 回调 | 做多 |
| M2109 | 3612 | -1.71 | 减仓下影阴线 | 逢低做多 | 做多 |
| RM2109 | 3033 | -1.33 | 减仓下影阴线 | 逢低做多 | 做多 |
| A2109 | 5923 | -0.57 | 减仓下影阴线 | 试多 | 逢低做多 |
| y2109 | 8458 | -0.96 | 增仓阴线 | 短空 | 逢低做多 |
三、主力合约执行建议
鸡蛋:远月尽量以低多思路面对;
玉米:做多。
豆粕:做多;
菜粕:做多;
豆一:逢低做多;
豆油:创新高后回调,多头思路!
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。



