一、关于鸡蛋期货(日周期)
| 交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 短线思路 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2105 | 4,350 | -24 | -16 | - | - |
| 2106 | 4,022 | -57 | -1,487 | 短空 | 偏空 |
| 2107 | 4,313 | -11 | -432 | 短空 | 偏空 |
| 2108 | 5,023 | -26 | 782 | 偏空 | 偏空 |
| 2109 | 4,738 | -45 | 9,222 | 偏空 | 偏空 |
| 2110 | 4,513 | -48 | -91 | 偏空 | 偏空 |
| 2111 | 4,562 | -52 | -513 | 偏空 | 偏空 |
| 2112 | 4,662 | -57 | 359 | 短线偏空 | 偏空 |
| 2201 | 4,467 | -47 | 1,099 | 短线偏空 | 偏空 |
| 2202 | 3,973 | -20 | -163 | 偏多 | |
| 2203 | 3,976 | -23 | -314 | 偏多 | |
| 2204 | 4,135 | 0 | 6 |
2109合约增仓阴线,短线偏空,建议短空或观望观望,鸡蛋期货当前参与价值不大。
二、边缘相关(日周期):
| 合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 短线思路 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|
| C2109 | 2768 | -0.07 | 减仓阴十字 | 试多/回调 | 多头 |
| M2109 | 3571 | -1.30 | 增仓阴线 | 回调 | 多头 |
| RM2109 | 2959 | -0.73 | 减仓阴线 | 回调 | 多头 |
| A2109 | 6103 | -1.60 | 减仓阴线 | 逢低做多/回调 | 多头 |
| y2109 | 8970 | -0.62 |
增仓阴线 |
或回调 | 多头 |
三、主力合约执行建议
鸡蛋:短线参与,近月偏空;
玉米:试多/回调。
豆粕:回调;
菜粕:回调;
豆一:逢低做多;
豆油:回调!
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。



