一、关于鸡蛋期货(日周期)
交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 短线思路 | 趋势 |
---|---|---|---|---|---|
2105 | 4,479 | 106 | -13 | - | - |
2106 | 4,042 | -2 | -1,108 | 短空 | 偏空 |
2107 | 4,337 | 6 | -1,374 | 短空 | 偏空 |
2108 | 5,052 | 23 | -514 | 偏空 | 偏空 |
2109 | 4,784 | 36 | -10,276 | 偏空 | 偏空 |
2110 | 4,554 | 29 | -420 | 偏空 | 偏空 |
2111 | 4,602 | 33 | 270 | 偏空 | 偏空 |
2112 | 4,695 | 12 | -12 | 偏空 | 偏空 |
2201 | 4,502 | 24 | 378 | 偏空 | 偏空 |
2202 | 3,988 | 13 | -436 | 偏多 | |
2203 | 3,988 | 5 | -90 | 偏多 | |
2204 | 4,164 | 26 | 8 |
2109合约减仓阳线,偏空思路面对,鸡蛋期货当前参与价值不大。
二、边缘相关(日周期):
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 短线思路 | 趋势 |
---|---|---|---|---|---|
C2109 | 2759 | -0.14 | 减仓下影阴线 | 等待做多/回调 | 多头 |
M2109 | 3567 | -0.50 | 减仓下影阳线 | 等待做多/回调 | 多头 |
RM2109 | 2982 | -0.40 | 减仓下影阳线 | 等待做多/回调 | 多头 |
A2109 | 5978 | -2.56 | 减仓阴线 | 逢低做多/回调 | 多头 |
y2109 | 8880 | -1.75 |
减仓下影阳线 |
或回调 | 多头 |
三、主力合约执行建议
鸡蛋:短线参与,近月偏空;
玉米:逢低做多/回调。
豆粕:逢低做多/回调;
菜粕:逢低做多/回调;
豆一:逢低做多/回调;
豆油:逢低做多/回调!
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。