一、关于鸡蛋期货(日周期)
| 交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 短线思路 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2105 | 4,300 | -93 | -4 | - | - |
| 2106 | 4,023 | -21 | -552 | 短空 | 偏空 |
| 2107 | 4,286 | -54 | 484 | 短空 | 偏空 |
| 2108 | 5,003 | -50 | 617 | 偏空 | 偏空 |
| 2109 | 4,716 | -65 | 10,562 | 偏空 | 偏空 |
| 2110 | 4,486 | -56 | -232 | 偏空 | 偏空 |
| 2111 | 4,540 | -55 | 307 | 偏空 | 偏空 |
| 2112 | 4,650 | -37 | 152 | 偏空 | 偏空 |
| 2201 | 4,429 | -71 | -1,894 | 偏空 | 偏空 |
| 2202 | 3,961 | -30 | 6 | 偏多 | |
| 2203 | 3,965 | -29 | 110 | 偏多 | |
| 2204 | 4,146 | -4 | 310 |
2109合约增仓阴线,偏空思路面对,鸡蛋期货当前参与价值不大。
二、边缘相关(日周期):
| 合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 短线思路 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|
| C2109 | 2764 | +0.44 | 减仓小阴线 | 等待做多/回调 | 多头 |
| M2109 | 3524 | -0.56 | 减仓阴线 | 等待做多/回调 | 多头 |
| RM2109 | 2919 | -1.45 | 减仓阴线 | 等待做多/回调 | 多头 |
| A2109 | 5913 | -1.27 | 减仓阴线 | 逢低做多/回调 | 多头 |
| y2109 | 8512 | -2.92 |
减仓阴线 |
等待做多/回调 | 多头 |
三、主力合约执行建议
鸡蛋:短线参与,近月偏空;
玉米:逢低做多/回调。
豆粕:等待做多/回调;
菜粕:等待做多/回调;
豆一:逢低做多/回调;
豆油:等待做多/回调!
大部分合约都在回调状态,尽管近期下跌幅度相当大,但粕类、油脂、豆子宏观形态偏多头状态。
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。



