一、关于鸡蛋期货(日周期)
交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 短线思路 | 趋势 |
---|---|---|---|---|---|
2105 | 3,925 | -41 | -899 | - | - |
2106 | 4,278 | -7 | -316 | 短空 | 偏空 |
2107 | 5,055 | -11 | 176 | 短空 | 偏空 |
2108 | 4,830 | 13 | -11,849 | 偏空 | 偏空 |
2109 | 4,550 | -18 | -50 | 偏空 | 偏空 |
2110 | 4,595 | -13 | -546 | 偏空 | 偏空 |
2111 | 4,711 | -1 | -70 | 偏空 | 偏空 |
2112 | 4,501 | 22 | 458 | 偏空 | 偏空 |
2201 | 3,960 | -16 | 91 | 偏空 | 偏空 |
2202 | 3,950 | -11 | -10 | 偏多 | |
2203 | 4,100 | -28 | 35 | 偏多 | |
2204 | 4,215 | 87 | 519 |
2109合约减仓下影阴线,短多,鸡蛋期货当前参与价值不大。
二、边缘相关(日周期):
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 短线思路 | 趋势 |
---|---|---|---|---|---|
C2109 | 2669 | -0.96 | 增仓阴线 | 试空 | 空头 |
M2109 | 3472 | -1.17 | 减仓阴线 | 短空 | 多头 |
RM2109 | 2894 | -1.13 | 减仓阴线 | 短空 | 多头 |
A2109 | 5673 | -1.92 | 增仓阴线 | 试空 | 空头 |
y2109 | 8432 | -1.84 |
减仓阴线 |
短多/试多 | 多头 |
三、主力合约执行建议
鸡蛋:短线参与,远月偏多考虑;
玉米:空头。
豆粕:偏空;
菜粕:偏空;
豆一:空头;
豆油:短多/试多(谨慎)!
受政策影响,最近大部分合约走出单边空头,建议选择强势下跌品种试空为主(豆油暂时尽量不要做空)。
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。