一、关于鸡蛋期货(日周期)
交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 短线思路 | 趋势 |
---|---|---|---|---|---|
2106 | 3,910 | -40 | -2,001 | - | - |
2107 | 4,287 | 0 | -518 | 短空 | 偏空 |
2108 | 5,065 | 6 | -476 | 短空 | 偏空 |
2109 | 4,825 | -3 | -3,745 | 偏空 | 偏空 |
2110 | 4,538 | -11 | 225 | 偏空 | 偏空 |
2111 | 4,607 | 4 | 143 | 偏空 | 偏空 |
2112 | 4,711 | 2 | 281 | 偏空 | 偏空 |
2201 | 4,508 | 14 | 377 | 偏空 | 偏空 |
2202 | 3,962 | -1 | 409 | 偏空 | 偏空 |
2203 | 3,961 | 6 | -43 | ||
2204 | 4,098 | 4 | 604 | ||
2205 | 4,214 | -5 | 77 |
2201合约增仓下影小阴线,短多,鸡蛋期货当前参与价值不大。
二、边缘相关(日周期):
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 短线思路 | 趋势 |
---|---|---|---|---|---|
C2201 | 2654 | 0.00 | 增仓小阴线 | 试空 | 空头 |
M2201 | 3520 | +1.41 | 增仓上影阳线 | 短多/或反弹 | 多头 |
RM2201 | 2761 | +1.92 | 减仓阳线 | 短多/或反弹 | 多头 |
A2201 | 5758 | -0.07 | 增仓阳十字 | 短多/或反弹 | 空头 |
y2201 | 8282 | +1.74 |
减仓阳线 |
短多/试多 | 多头 |
三、主力合约执行建议
鸡蛋:短线参与;
玉米:空头。
豆粕:短多/或反弹;
菜粕:短多/或反弹;
豆一:短多/或反弹;
豆油:短多/试多(谨慎)!
美国总统拜登将提出一项规模为6万亿美元的预算案,以促进基础设施建设、大幅扩大社会保障网络等,未来10年赤字额将超过1.3万亿美元。再次大放水!漫灌时刻,还是选择强势品种偏多考虑吧!
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。