一、关于鸡蛋期货(日周期)
交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 短线思路 | 趋势 |
---|---|---|---|---|---|
2106 | 3,918 | -22 | -233 | - | - |
2107 | 4,239 | -44 | -2,298 | 短空 | 偏空 |
2108 | 4,946 | -75 | 563 | 短空 | 偏空 |
2109 | 4,708 | -70 | 11,636 | 偏空 | 偏空 |
2110 | 4,412 | -70 | 437 | 偏空 | 偏空 |
2111 | 4,487 | -78 | 206 | 偏空 | 偏空 |
2112 | 4,620 | -51 | 240 | 偏空 | 偏空 |
2201 | 4,403 | -64 | 1,575 | 偏空 | 偏空 |
2202 | 3,911 | -33 | 2,254 | 偏空 | 偏空 |
2203 | 3,906 | -41 | 112 | ||
2204 | 4,038 | -40 | 291 | ||
2205 | 4,155 | -51 | 74 |
2201合约增仓下影阴线,空头占一定优势,建议短空或观望。
二、边缘相关(日周期):
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 短线思路 | 趋势 |
---|---|---|---|---|---|
C2201 | 2670 | +0.53 | 增仓阳线 | 或反弹 | 空头 |
M2201 | 3535 | +0.68 | 减仓阳线 | 试多/或反弹 | 多头 |
RM2201 | 2770 | +0.44 | 增仓上影阳线 | 试多/或反弹 | 多头 |
A2201 | 5846 | +1.35 | 减仓阳线 | 试多/或反弹 | 空头 |
y2201 | 8342 | +1.07 |
增仓阳线 |
做多/试多 | 多头 |
三、主力合约执行建议
鸡蛋:偏空思路;
玉米:反弹。
豆粕:试多/或反弹;
菜粕:试多/或反弹;
豆一:短多/或反弹;
豆油:做多/试多(谨慎)!
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。